Hoppa till innehållet

Mall:Resultattabeller för Scottish Premiership 2014/2015

Från Wikipedia
Omgång 1-22
Syntax: {{Resultattabeller för Scottish Premiership 2014/2015|1-22}}

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta ABE CEL DUN DU HA ICT KIL MOT PT RC STJ STM
Aberdeen 1–2 3–3 0–3 3–0 3–2 1–0 1–0 2–0 3–0 2–0 2–2
Celtic 2–1 2–1 6–1 0–1 1–0 2–0 1–1 1–0 0–0 0–1 4–1
Dundee 2–3 1–1 1–4 2–0 1–2 1–1 4–1 1–1 1–1 1–1 1–3
Dundee United 0–2 2–1 6–2 2–2 1–1 3–1 1–0 1–0 2–1 2–0 3–0
Hamilton Academical 3–0 0–2 2–1 2–3 0–2 0–0 5–0 3–3 4–0 1–0 3–0
Inverness Caledonian Thistle 0–1 1–0 0–0 1–0 4–2 2–0 3–1 0–4 1–1 2–1 1–0
Kilmarnock 0–2 0–2 1–3 2–0 1–0 1–2 2–0 3–0 0–3 0–1 2–1
Motherwell 0–2 0–1 1–3 1–0 0–4 0–2 1–1 1–0 2–2 0–1 1–0
Partick Thistle 0–1 0–3 1–1 2–2 1–2 3–1 1–1 3–1 4–0 0–0 1–2
Ross County 0–1 0–5 2–1 2–3 0–1 1–3 1–2 1–2 1–0 1–2 1–2
St. Johnstone 1–0 0–3 0–1 2–1 0–1 1–0 1–2 2–1 2–0 2–1 1–2
St Mirren 0–2 1–2 0–1 0–3 0–2 0–1 1–2 0–1 0–1 2–2 0–1
Omgång 23-33
Syntax: {{Resultattabeller för Scottish Premiership 2014/2015|23-33}}

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta ABE CEL DUN DU HA ICT KIL MOT PT RC STJ STM
Aberdeen 1–0 1–0 2–1 0–0 4–0
Celtic 4–0 3–0 4–0 4–1 4–0 2–0
Dundee 1–1 1–2 3–1 1–1 1–0 1–0
Dundee United 1–0 3–1 0–2 1–2 0–2
Hamilton Academical 0–3 0–2 0–0 2–2 1–1
Inverness Caledonian Thistle 1–1 1–1 2–1 3–3 1–1 2–0
Kilmarnock 1–2 3–2 1–2 2–2 1–0
Motherwell 0–1 4–0 2–1 1–1 5–0
Partick Thistle 5–0 1–0 1–3 3–0 0–1
Ross County 0–1 1–0 2–1 3–2 1–0
St. Johnstone 1–1 1–2 1–0 0–0 2–0
St Mirren 0–2 1–2 1–1 1–0 1–2 0–3
Omgång 34-38, övre halvan
Syntax: {{Resultattabeller för Scottish Premiership 2014/2015|toppen}}

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta ABE CEL DUN DU ICT STJ
Aberdeen 0–1 0–1
Celtic 5–0 5–0
Dundee 1–1 0–1 0–2
Dundee United 1–0 0–3 3–0
Inverness Caledonian Thistle 1–2 3–0
St. Johnstone 0–0 1–1 1–1
Omgång 34-38, nedre halvan
Syntax: {{Resultattabeller för Scottish Premiership 2014/2015|botten}}

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta HA KIL MOT PT RC STM
Hamilton Academical 2–0 1–1 1–0
Kilmarnock 2–3 1–2
Motherwell 3–1 0–0 1–1
Partick Thistle 1–4 3–0
Ross County 2–1 1–2 1–2
St Mirren 4–1 2–1