Mall:Resultattabeller för Ekstraklasa 2015/2016

Från Wikipedia
Huvudartikel: Ekstraklasa 2015/2016
Grundserien
Syntax: {{Resultattabeller för Ekstraklasa 2015/2016|grundserien}}

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta CRA GKŁ GÓR JAG KOR LGD LPO LEG PIA PBB POG RUC ŚLĄ NIE WIS ZLU
Cracovia 0–0 3–0 1–1 2–2 3–0 5–2 1–2 1–2 4–1 4–1 2–1 4–1 2–3 1–1 1–2
Górnik Łęczna 1–0 2–1 3–2 3–2 3–1 0–1 0–2 0–0 1–2 2–3 0–3 2–3 1–2 1–0 0–2
Górnik Zabrze 1–1 1–1 1–3 0–1 1–1 0–2 2–2 5–2 0–2 1–1 0–2 2–0 0–0 1–1 2–2
Jagiellonia Białystok 2–2 1–0 2–3 1–0 0–3 1–0 1–1 0–2 0–3 0–0 2–1 2–1 2–0 1–4 1–2
Korona Kielce 0–3 0–2 2–1 3–2 4–2 0–1 1–3 1–1 0–0 1–1 1–2 2–2 0–1 1–1 0–2
Lechia Gdańsk 0–1 3–1 1–1 5–1 0–0 0–1 1–3 3–1 5–0 1–1 2–0 1–0 1–1 2–0 3–1
Lech Poznań 2–1 3–1 1–1 0–2 0–0 2–1 0–2 0–1 0–1 1–2 2–2 0–1 5–2 2–0 2–0
Legia Warszawa 3–1 2–1 3–1 4–0 1–2 1–1 0–1 1–1 5–0 1–0 2–0 1–0 1–1 1–1 2–2
Piast Gliwice 2–2 3–0 3–2 2–0 0–1 2–1 2–0 2–1 3–2 0–0 3–0 1–0 1–0 1–0 2–0
Podbeskidzie Bielsko-Biała 0–1 2–0 0–0 1–1 1–1 1–1 4–1 2–2 2–2 2–3 1–1 0–1 2–0 0–6 1–2
Pogoń Szczecin 2–2 0–0 1–1 2–1 3–2 1–0 0–2 0–0 3–1 2–0 2–3 1–1 1–1 1–1 0–0
Ruch Chorzów 2–3 0–2 1–0 0–4 2–1 3–2 1–3 1–4 2–0 1–1 0–2 1–0 4–1 2–3 0–0
Śląsk Wrocław 2–1 2–1 0–0 3–1 0–1 0–0 1–1 1–4 1–2 1–1 0–0 0–0 2–0 1–0 0–2
Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1–1 1–1 3–0 2–0 0–1 0–1 3–1 3–0 3–5 0–2 1–1 0–1 1–1 2–4 1–0
Wisła Kraków 1–2 1–1 1–1 5–1 0–0 3–3 2–0 0–2 1–1 1–2 0–1 0–0 4–2 0–0 1–1
Zagłębie Lubin 4–2 0–0 2–4 0–2 0–2 1–0 2–1 1–2 4–1 1–1 1–1 3–1 1–1 2–0 1–3
Mästerskapsrundan
Syntax: {{Resultattabeller för Ekstraklasa 2015/2016|mästerskapsrundan}}

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
Nedflyttningsrundan
Syntax: {{Resultattabeller för Ekstraklasa 2015/2016|nedflyttningsrundan}}

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]