Mall:Resultattabell för A-League 2019/2020

Från Wikipedia
Huvudartikel: A-League 2019/2020
Hemma \ Borta ADE BRI CCM MCY MVC NEW PER SYD WEL WSW WUN ADE BRI CCM MCY MVC NEW PER SYD WEL WSW WUN
Adelaide United 1–0 2–0 3–1 3–1 2–1 5–3 2–3 1–2 2–3 1–5 1–0 0–3 1–1
Brisbane Roar 2–1 2–0 4–3 0–1 1–0 1–1 1–1 1–0 3–1 0–2 0–1 1–0 2–2
Central Coast Mariners 1–3 0–1 2–4 3–2 1–1 0–3 0–3 1–3 1–3 1–0 2–1 0–0 1–1
Melbourne City 2–1 1–0 3–1 1–2 2–0 0–3 2–0 3–2 1–1 3–2 2–2 2–1 0–0
Melbourne Victory 2–1 1–2 2–3 0–0 4–0 1–0 0–3 1–1 1–2 2–3 1–4 0–0 1–2
Newcastle United Jets 1–2 1–1 4–3 0–4 1–1 1–1 1–2 3–0 2–0 0–0 2–1 2–1 1–0
Perth Glory 3–0 1–1 1–2 2–3 2–2 6–2 1–3 4–2 2–0 0–2 1–0 0–4 1–2
Sydney 2–1 5–1 1–0 2–1 2–1 4–1 0–0 2–1 0–1 1–2 1–0 1–2 3–1
Wellington Phoenix Nya Zeeland 1–1 2–1 2–1 1–0 3–0 2–1 1–2 2–2 2–1 0–1 1–1 2–0 2–0
Western Sydney Wanderers 5–2 0–0 2–1 2–3 2–1 1–1 0–1 1–0 1–0 1–1 1–2 1–3 1–1
Western United 3–4 0–1 3–0 1–2 3–1 0–1 1–1 0–2 1–3 2–1 6–2 1–3 5–3
Källa: A-League