Mall:Poängtabell för kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2004 (grupp 9)

Från Wikipedia
Nr Lag ( visa ) S V O F GM IM MS P
1  Italien 8 5 2 1 17 4 +13 17
2  Wales 8 4 1 3 13 10 +3 13
3  Serbien och Montenegro 8 3 3 2 11 11 0 12
4  Finland 8 3 1 4 9 10 −1 10
5  Azerbajdzjan 8 1 1 6 5 20 −15 4
Hemma \ Borta Azerbajdzjan Finland Italien Serbien och Montenegro Wales
Azerbajdzjan  1–2 0–2 2–1 0–2
Finland  3–0 0–2 3–0 0–2
Italien  4–0 2–0 1–1 4–0
Serbien och Montenegro  2–2 2–0 1–1 1–0
Wales  4–0 1–1 2–1 2–3

För visning av enbart poängtabell, använd följande syntax:
{{Poängtabell för kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2004 (grupp 9)|resultattabell=nej}}