Lättvikt i grekisk-romersk stil i brottning vid olympiska sommarspelen 1988

Från Wikipedia
Brottning vid
olympiska sommarspelen 1988
Viktklass Fristil Grekisk-
Romersk
Lätt flugvikt 48 kg 48 kg
Flugvikt 52 kg 52 kg
Bantamvikt 57 kg 57 kg
Fjädervikt 62 kg 62 kg
Lättvikt 68 kg 68 kg
Weltervikt 74 kg 74 kg
Mellanvikt 82 kg 82 kg
Lätt tungvikt 90 kg 90 kg
Tungvikt 100 kg 100 kg
Supertungvikt 130 kg 130 kg

Herrarnas brottningsturnering i grekisk-romersk stil i viktklassen lättvikt vid olympiska sommarspelen 1988 avgjordes i Seongnam i Sangmu Gymnasium.

Medaljörer[redigera | redigera wikitext]

Klass Guld Silver Brons
Lättvikt Levon Julfalakyan
 Sovjetunionen
Kim Sung-Moon
 Sydkorea
Tapio Sipilä
 Finland

Resultat[redigera | redigera wikitext]

  • TO — Vinst genom fall
  • SP — Vinst genom överlägsenhet, 12-14 poängs skillnad, förloraren med poäng
  • SO — Vinst genom överlägsenhet, 12-14 poängs skillnad, förloraren utan poäng
  • ST — Vinst genom teknisk överlägsenhet, 15 poäng skillnad
  • PP — Vinst genom poäng, förloraren med tekniska poäng
  • PO — Vinst genom poäng, förloraren utan tekniska poäng
  • PA — Vinst genom att motståndaren skadas
  • DQ — Vinst genom förverkande
  • D2 — Båda brottarna diskvalificerade på grund av passivitet (0-0 poäng)
  • DNA — Dök inte upp
  • L — Förluster
  • ER — Elimineringsrunda
  • CP — Klassificeringspoäng
  • TP — Tekniska poäng
  • PA — Vinst genom att motståndaren skadats

Elimineringsrunda[redigera | redigera wikitext]

Pool A[redigera | redigera wikitext]

L CP TP L
Omgång 1
1  Zouheir Hory (SYR) 0-3 P1 4:25  Herminio Hidalgo (PAN) 0
0  Francisco Barcia (ESP) 3-1 PP 7-5  Daniel Navarrete (ARG) 1
1  Morten Brekke (NOR) 0-3 PO 0-5  Kim Sung-Moon (KOR) 0
1  Abdullah Al-Shamsi (YAR) 0-4 TF 2:43  Yasuhiro Okubo (JPN) 0
0  Masoud Ghadimi (IRI) 3-1 PP 2-1  Zhao Jianqiang (CHN) 1
1  Franck Abrial (FRA) 0-3 PO 0-7  Claudio Passarelli (FRG) 0
0  Said Souaken (MAR) 3-0 P1 5:40  Gustavo Manzur (ESA) 1
1  Nandor Sabo (YUG) 0-3.5 SO 0-13  Tapio Sipilä (FIN) 0
Omgång 2
1  Zouheir Hory (SYR) 4-0 ST 15-0  Francisco Barcia (ESP) 1
0  Herminio Hidalgo (PAN) 3-0 P1 5:42  Daniel Navarrete (ARG) 2
1  Morten Brekke (NOR) 4-0 ST 17-0  Abdullah Al-Shamsi (YAR) 2
0  Kim Sung-Moon (KOR) 3-1 PP 10-1  Yasuhiro Okubo (JPN) 1
1  Masoud Ghadimi (IRI) 0-4 TF 1:07  Franck Abrial (FRA) 1
2  Zhao Jianqiang (CHN) 1-3 PP 1-8  Claudio Passarelli (FRG) 0
1  Said Souaken (MAR) 0-3 P1 1:59  Nandor Sabo (YUG) 1
2  Gustavo Manzur (ESA) 0-4 ST 0-15  Tapio Sipilä (FIN) 0
Omgång 3
2  Zouheir Hory (SYR) 0-3 P1 5:24  Morten Brekke (NOR) 1
0  Herminio Hidalgo (PAN) 3-0 P1 4:31  Francisco Barcia (ESP) 2
0  Kim Sung-Moon (KOR) 4-0 DQ 5:46  Masoud Ghadimi (IRI) 2
1  Yasuhiro Okubo (JPN) 3-1 PP 7-6  Franck Abrial (FRA) 2
1  Claudio Passarelli (FRG) 1-3 PP 3-4  Nandor Sabo (YUG) 1
2  Said Souaken (MAR) 0-3 PO 0-7  Tapio Sipilä (FIN) 0
Omgång 4
1  Herminio Hidalgo (PAN) 1-3 PP 1-4  Morten Brekke (NOR) 1
0  Kim Sung-Moon (KOR) 3-0 P1 5:08  Claudio Passarelli (FRG) 2
1  Yasuhiro Okubo (JPN) 3-1 PP 2-1  Nandor Sabo (YUG) 2
0  Tapio Sipilä (FIN) Bye
Omgång 5
0  Tapio Sipilä (FIN) 3-0 PO 2-0  Morten Brekke (NOR) 2
2  Herminio Hidalgo (PAN) 0-4 ST 2-18  Kim Sung-Moon (KOR) 0
1  Yasuhiro Okubo (JPN) Bye
Omgång 6
2  Yasuhiro Okubo (JPN) 0-3 PO 0-10  Tapio Sipilä (FIN) 0
0  Kim Sung-Moon (KOR) Bye
Omgång 7
0  Kim Sung-Moon (KOR) 3-1 PP 8-3  Tapio Sipilä (FIN) 1
Brottare L ER CP
 Kim Sung-Moon (KOR) 0 - 20
 Tapio Sipilä (FIN) 1 - 17.5
 Yasuhiro Okubo (JPN) 2 6 11
 Morten Brekke (NOR) 2 5 10
 Herminio Hidalgo (PAN) 2 5 10
 Nandor Sabo (YUG) 2 4 7
 Claudio Passarelli (FRG) 2 4 7
 Franck Abrial (FRA) 2 3 5
 Zouheir Hory (SYR) 2 3 4
 Francisco Barcia (ESP) 2 3 3
 Masoud Ghadimi (IRI) 2 3 3
 Said Souaken (MAR) 2 3 3
 Zhao Jianqiang (CHN) 2 2 2
 Daniel Navarrete (ARG) 2 2 1
 Gustavo Manzur (ESA) 2 2 0
 Abdullah Al-Shamsi (YAR) 2 2 0

Pool B[redigera | redigera wikitext]

L CP TP L
Omgång 1
0  Jerzy Kopański (POL) 3-0 P1 5:36  Sümer Koçak (TUR) 1
1  Abdellatif Abdellatif (EGY) 0-3 PO 0-9  Lars Lagerborg (SWE) 0
0  Aristidis Grigorakis (GRE) 4-0 ST 15-0  Muneir Al-Masri (JOR) 1
1  Edmundo Ichillumpa (PER) 0-4 ST 0-16  Andrew Seras (USA) 0
1  Markus Pittner (AUT) 1-3 PP 2-5  Petrică Cărare (ROU) 0
1  Douglas Yeats (CAN) 0-4 ST 0-15  Levon Julfalakyan (URS) 0
1  Kiptoo Salbei (KEN) 0-4 ST 0-15  Georgi Karamanliev (BUL) 0
0  Attila Repka (HUN) Bye
Omgång 2
1  Attila Repka (HUN) 0-3 PO 0-4  Jerzy Kopański (POL) 0
1  Sümer Koçak (TUR) 4-0 TF 4:34  Abdellatif Abdellatif (EGY) 2
0  Lars Lagerborg (SWE) 3-0 P1 5:17  Aristidis Grigorakis (GRE) 1
2  Muneir Al-Masri (JOR) 0-4 TF 1:16  Edmundo Ichillumpa (PER) 1
0  Andrew Seras (USA) 4-0 ST 15-0  Markus Pittner (AUT) 2
0  Petrică Cărare (ROU) 3-0 P1 3:45  Douglas Yeats (CAN) 2
0  Levon Julfalakyan (URS) 4-0 ST 16-0  Kiptoo Salbei (KEN) 2
0  Georgi Karamanliev (BUL) Bye
Omgång 3
1  Georgi Karamanliev (BUL) 0-3 P1 5:10  Attila Repka (HUN) 1
1  Jerzy Kopański (POL) 0-0 DQ 5:22  Lars Lagerborg (SWE) 1
1  Sümer Koçak (TUR) 3-0 P1 4:14  Aristidis Grigorakis (GRE) 2
2  Edmundo Ichillumpa (PER) 0-4 ST 0-19  Petrică Cărare (ROU) 0
1  Andrew Seras (USA) 1-3 PP 2-9  Levon Julfalakyan (URS) 0
Omgång 4
2  Georgi Karamanliev (BUL) 0-3 P1 5:29  Jerzy Kopański (POL) 1
1  Attila Repka (HUN) 3-0 P1 3:35  Sümer Koçak (TUR) 2
2  Lars Lagerborg (SWE) 0-0 DQ 5:33  Andrew Seras (USA) 2
1  Petrică Cărare (ROU) 1-3 PP 4-8  Levon Julfalakyan (URS) 0
Omgång 5
2  Attila Repka (HUN) 0-3 PO 0-1  Petrică Cărare (ROU) 1
2  Jerzy Kopański (POL) 0-4 TF 0:34  Levon Julfalakyan (URS) 0
Brottare L ER CP
 Levon Julfalakyan (URS) 0 - 18
 Petrică Cărare (ROU) 1 - 14
 Jerzy Kopański (POL) 2 5 9
 Attila Repka (HUN) 2 5 6
 Andrew Seras (USA) 2 4 9
 Sümer Koçak (TUR) 2 4 7
 Lars Lagerborg (SWE) 2 4 6
 Georgi Karamanliev (BUL) 2 4 4
 Aristidis Grigorakis (GRE) 2 3 4
 Edmundo Ichillumpa (PER) 2 3 4
 Markus Pittner (AUT) 2 2 1
 Douglas Yeats (CAN) 2 2 0
 Abdellatif Abdellatif (EGY) 2 2 0
 Muneir Al-Masri (JOR) 2 2 0
 Kiptoo Salbei (KEN) 2 2 0

Slutkamper[redigera | redigera wikitext]

CP TP
7:e plats
 Morten Brekke (NOR) 3-1 PP 6-5  Attila Repka (HUN)
5:e plats
 Yasuhiro Okubo (JPN) 0-3 P1 5:07  Jerzy Kopański (POL)
Bronsmatch
 Tapio Sipilä (FIN) 3-1 PP 7-4  Petrică Cărare (ROU)
Final
 Kim Sung-Moon (KOR) 1-3 PP 3-9  Levon Julfalakyan (URS)


Källor[redigera | redigera wikitext]