Herrarnas jaktstart i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2010

Från Wikipedia
Herrarnas jaktstart (12,5 km)
vid de XXI:a olympiska vinterspelen
AnläggningWhistler Olympic Park
Datum16 februari 2010
Deltagare60 från 24 nationer
Medaljörer
Guldmedalj Björn Ferry Sverige
Silvermedalj Christoph Sumann Österrike
Bronsmedalj Vincent Jay Frankrike
← 2006   2014 →
Skidskytte vid
olympiska vinterspelen 2010
Sprint herrar damer
Jaktstart herrar damer
Masstart herrar damer
Distans herrar damer
Stafett herrar damer
<-2006 2014->

Herrarnas jaktstart i skidskytte i de olympiska vinterspelen 2010 hölls vid Whistler Olympic Park i Whistler, British Columbia den 16 februari 2010. Guldmedaljen vanns av Björn Ferry från Sverige som likt silvermedaljören österrikaren Christoph Sumann svarade för en stor upphämtning efter resultatet från sprinten vilket var grunden för dagens utgångsläge. Bronsmedaljen togs av segraren från sprinten, fransmannen Vincent Jay.

Resultat[redigera | redigera wikitext]

Placering Startnummer Namn Land Start Tid Straffrundor (L+L+S+S) Tidsmarginal
1 8 Björn Ferry  Sverige +1.12 33.38,4 1 (0+0+0+1) 0,00
2 12 Christoph Sumann  Österrike +1.25 33.54,9 2 (0+0+1+1) +16,5
3 1 Vincent Jay  Frankrike 0.00 34.06,6 2 (0+0+1+1) +28,2
4 11 Simon Eder  Österrike +1.24 34.09,4 3 (0+0+2+1) +31,0
5 21 Michael Greis  Tyskland +1.48 34.29,6 1 (0+0+0+1) +51,2
6 10 Ivan Tjerezov  Ryssland +1.18 34.29,6 2 (1+0+1+0) +51,2
7 17 Ole Einar Bjørndalen  Norge +1.41 34.29,8 2 (0+0+0+2) +51,4
8 2 Emil Hegle Svendsen  Norge +0.12 34.30,4 4 (0+1+2+1) +52,0
9 4 Klemen Bauer  Slovenien +0.17 34.33,8 1 (1+0+2+2) +55,4
10 22 Serhij Sednjev  Ukraina +1.49 34.50,0 0 (0+0+0+0) +1.11,6
11 6 Jean-Philippe Leguellec  Kanada +0.50 34.51,9 2 (0+1+0+1) +1.13,5
12 13 Thomas Frei  Schweiz +1.29 34.56,4 1 (0+1+0+0) +1.18,0
13 23 Andreas Birnbacher  Tyskland +1.59 35.03,4 2 (1+0+1+0) +1.25,0
14 34 Dominik Landertinger  Österrike +2.16 35.06,7 3 (1+0+1+1) +1.28,3
15 15 Jevgenij Ustiugov  Ryssland +1.40 35.07,4 4 (1+1+2+0) +1.29,0
16 7 Pavol Hurajt  Slovakien +1.07 35.12,8 3 (1+0+0+2) +1.34,4
17 24 Halvard Hanevold  Norge +2.00 35.13,1 2 (1+1+0+0) +1.34,7
18 29 Tomasz Sikora  Polen +2.08 35.14,3 3 (1+1+0+1) +1.35,9
19 42 Carl Johan Bergman  Sverige +2.34 35.14,6 1 (0+1+0+0) +1.36,2
20 30 Anton Sjipulin  Ryssland +2.11 35.34,4 3 (0+1+2+0) +1.56,0
21 40 Sjarhej Novikaŭ  Belarus +2.30 35.35,2 2 (0+0+1+1) +1.56,8
22 53 Vincent Defrasne  Frankrike +3.07 35.35,6 0 (0+0+0+0) +1.57,2
23 46 Lars Berger  Norge +2.45 35.37,2 2 (0+0+0+2) +1.58,8
24 9 Jeremy Teela  USA +1.14 35.45,4 4 (0+0+2+2) +2.07,0
25 3 Jakov Fak  Kroatien +0.14 35.45,6 2 (2+1+0+1) +2.07,2
26 5 Andrij Deryzemlja  Ukraina +0.41 35.48,7 6 (1+0+3+2) +2.10,3
27 39 Jan Savitskij  Kazakstan +2.27 35.49,6 1 (0+0+1+0) +2.11,2
28 26 Matthias Simmen  Schweiz +2.04 35.55,0 1 (3+0+0+0) +2.16,6
29 18 Michal Šlesingr  Tjeckien +1.43 35.58,8 3 (0+0+1+2) +2.20,4
30 19 Christoph Stephan  Tyskland +1.43 36.02,3 4 (1+0+1+2) +2.23,9
31 20 Aleksandr Syman  Belarus +1.46 36.13,9 2 (0+0+1+1) +2.35,5
32 14 Ilmārs Bricis  Lettland +1.34 36.14,9 4 (0+0+2+2) +2.36,5
33 38 Fredrik Lindström  Sverige +2.26 36.25,5 4 (0+1+1+2) +2.47,1
34 35 Martin Fourcade  Frankrike +2.18 36.28,4 5 (1+0+2+2) +2.50,0
35 32 Zhang Chengye  Kina +2.12 36.28,7 5 (0+2+1+2) +2.50,3
36 36 Lowell Bailey  USA +2.19 36.34,0 3 (0+2+1+0) +2.55,6
37 37 Arnd Peiffer  Tyskland +2.21 36.44,9 4 (0+0+1+3) +3.06,5
38 28 Zdeněk Vítek  Tjeckien +2.06 36.45,1 5 (1+1+1+2) +3.06,7
39 33 Serhij Semenov  Ukraina +2.13 36.55,7 4 (3+1+0+0) +3.17,3
40 49 Jaŭhen Abramenka  Belarus +2.50 36.56,0 1 (0+0+1+0) +3.17,6
41 45 Daniel Mesotitsch  Österrike +2.38 36.56,0 4 (0+0+3+1) +3.17,6
42 43 Rustam Valiullin  Belarus +2.36 37.05,5 5 (1+0+2+2) +3.27,1
43 16 Simon Hallenbarter  Schweiz +1.41 37.07,9 6 (1+2+1+2) +3.29,5
44 59 Miroslav Kletjerov  Bulgarien +3.15 37.08,1 0 (0+0+0+0) +3.29,7
45 25 Krasimir Anev  Bulgarien +2.01 37.24,2 3 (2+0+0+1) +3.45,8
46 47 Tim Burke  USA +2.47 37.26,8 5 (0+2+1+2) +3.48,4
47 27 Janez Marič  Slovenien +2.05 37.28,4 5 (0+1+3+1) +3.50,0
48 31 Indrek Tobreluts  Estland +2.11 37.29,0 5 (2+0+2+1) +3.50,6
49 51 Aleksandr Tjervychkov  Kazakstan +3.02 37.30,5 3 (1+0+1+1) +3.52,1
50 48 Kauri Koiv  Estland +2.48 37.45,5 4 (0+1+2+1) +4.07,1
51 52 Jaroslav Soukup  Tjeckien +3.03 38.04,9 4 (1+1+1+1) +4.26,5
52 41 Timo Antila  Finland +2.30 38.22,1 6 (0+1+2+3) +4.43,7
53 44 Markus Windisch  Italien +2.37 39.50,8 6 (0+2+3+1) +6.12,4
54 56 Lukas Hofer  Italien +3.11 39.50,9 5 (2+0+2+1) +6.12,5
55 60 Mattia Cola  Italien +3.17 39.50,9 4 (0+0+0+4) +6.12,5
56 55 Lee-Steve Jackson  Storbritannien +3.10 39.54,7 4 (0+1+3+0) +6.16,3
57 54 Jay Hakkinen  USA +3.10 40.33,2 6 (1+2+3+0) +6.54,8
58 50 Andrejs Rastorgujevs  Lettland +2.58 41.35,9 9 (2+2+3+2) +7.57,5
59 57 Vasja Rupnik  Slovenien +3.13 41.59,2 11 (1+2+4+4) +8.20,8
58 Peter Dokl  Slovenien +3.13 LAP 5 (0+3+2+ )

Referenser[redigera | redigera wikitext]